Vi har parat Kane och Maja - nu håller vi tummarna för valpar runt den 25:e september
Är du intresserad av valp?
Skriv gärna en kort presentation om vem du är och vad du kan erbjuda valpen för liv.
Berätta även vad du har för erfarenhet av hund i allmänhet och Staffordshire Bull Terrier i synnerhet.
Vi använder oss av L2HGA, HC fria
och hälsotestade hundar i aveln.
Därför önskar vi att även våra valpköpare testar sina hundar.
(Höfter, armbågar, ögon)
Så att vi tillsammans kan försöka förvalta rasen på bästa sätt.
Just nu är det väldigt många som hör av sig - jag ber i förväg om ursäkt om svar dröjer
(eller om jag skulle missa något mail)
f ö d d a h ä r
hundar markerade med rött är Champions
Holstaff E-jaques You Later HD BB
X
Goodstaffs Qaotha HD BB ÖGA UA
A-kullen födda 2004 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | övrigt |
Airhostess T f.d.Foderhund | DNA clear | AA 00 öga UA | Se Uch mamma till B-kullen. ÅretsStafford nr 3 2008 BIS junior Specialen 2005 död 2019 |
Ampersand T hemmahund | DNA clear | BB 00 öga UA | cert, avliden 2018 |
Autostrada Baby H | ------------------- | B/C 00 ögaUA | cert, avliden 2019 |
Action Painter H | ------------------- | AA 0/Lpl ögaUA | MH CK avliden 2019 |
Alter Egon H | ------------------- | öga UA ----------- | krypt. avliden 2019 |
Ch Proudstaff Crack the Whip (Norge) HD AA ÖGA UA
X
Ch Cometstaff Airhostess HD AA ED 0 öga UA
(båda testade clear för L2 & HC)
B-kullen född 2006 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | övrigt |
Belle Air T | clear | CC 00 öga UA | underbett exp Finland Finskt Mentaltest, tävlat agility kastrerad avliden juli-2021 |
Benevolence T hemmahund | clear | CC 01 öga UA | underbett död 2016 |
Brush Strokes T f.d foderhund | clear | BB 00 öga UA | MH cert BIS, Bästa tik 2 Specialen 2011, mamma till D & F kull död 2018 |
Birthday Boy H f.d. foderhund | clear | BB 01 öga UA | pappa till 1 kull i Holland, död 2019 |
Blacklite H | clear | AA 01 öga UA | exp Norge |
Bigger Bang H | clear | öga UA ----------- | EP vid 4 års ålder kastrerad avliden 2017 |
Bantam H | clear | AA 00 öga UA | CK 2:a bästa hane Specialen 2009 pappa till 2 kullar död 2016 |
Ch CIB Arnhem Archivist at Ramblix (imp UK) HD BB ED 0 öga UA MH
X
Jackstaff Artic Rose (imp UK) HD BB ED 0 Öga UA MH
(båda är L2HGA & HC gen. CLEAR)
C-kullen född 2008 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Cucoloris H f.d. Foderhund | clear | BB 00 UA patella UA | Orville har Cert i Sverige o Finland pappa till 6 kullar. Bor i Finland tävlat agility, Finskt Mentaltest & MH |
Ch CIB Arnhem Archivist at Ramblix (imp UK) HD BB ED 0 öga UA MH
X
Cometstaff Brush Strokes HD BB ED 0 ÖGA UA MH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
D-kullen född 2009 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Day for Night T f.d foderhund | clear | BB 00 öga UA | Se UCH MH mamma till G,I, J-kull, död 2016 |
Dolly Grip T hemmahund | clear | BC 00 öga UA | Se Uch MH mamma till H-kull |
LP1 Dedolight T | clear | CC 00 öga UA | Lp 1 MH godkänd Inträdesprov Räddnin,g 2 Pinnar Agility kl 1 |
Depht of Field H | clear | BB 00 öga UA | exp Finland utställd m excellent |
Directors Cut H | clear | BB 01 öga UA Patella UA | MH CK kastrerad |
Cometstaff Bantam HD AA ED 00 ÖGA UA MH
X
Jackstaff Artic Rose (imp UK) HD BB ED 0 Öga UA MH
(båda är L2HGA & HC gen. CLEAR)
E-kullen född 2010 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
E Equals MC Squared fd foderhund | clear | ÖGA UA ---------- | Krypt kastrerad, död 2019 |
Ch Sandstaff Banditen HD BB ED 00 ÖGA UA patella UA
X
Cometstaff Brush Strokes HD BB ED 0 ÖGA UA MH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
F-kullen född 2010 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Fluorescense T hemmahund | clear | CC 00 Öga UA | Se uCH ej i avel AnlagsklViltspår |
Focus H hemmahund | clear | CC 00 Öga UA | SeuCH 2BIG placeringar Bästa utställningsstafford (hane) 2012 1 kull, död i olyckshändelse 2:a bästa hane specialen 2013 |
Five Dee T | clear | AA 00 Öga UA | MH utställd med CK |
Fresnel H | clear | ------------------ | krypt kastrerad |
Fotogenique H | clear | BB oo Öga UA | underbett |
Filma T fd foderhund | clear | ------------ | underbett |
Multi CH Final Fantasy Berserker (CZ) HD UA ED UA
X
Ch Cometstaff Day For Night HD BB ED 00 Öga UA MH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
G-kullen född 2012 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Generator H f.d. foderhund | clear | BB 00 Öga UA | MH 3 cert kastrerad |
Ch Kronsäter's Gigolo HD BB ED 00 ÖGA UA
X
Ch Cometstaff Dolly Grip HD BC ED 00 ÖGA UA MH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
H-kullen född 2013 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Hasselblad H fd Foderhund | clear | DD 22 | Champion BPH död 2021 |
Heres Looking at You Kid T fd foderhund | clear | AA 00 | BPH kastrerad utställd m excellent |
Hello Gorgeous T fd. foderhund | clear | ---------------- | död vid 8 veckor missbildad aorta |
CH Frisians Staffs Enter Sandman (NL) HD ED röntgad Öga UA
X
Ch Cometstaff Day For Night HD BB ED 00 Öga UA MH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
I-kullen född 2013 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Invincible H hemmahund | clear | CC 00 UA | Champion BPH pappa till 4 kullar |
Infrared H | clear | BB 00 UA | MH kastrerad död 2018 |
Iso H | clear | BC 00 UA | kastrerad |
Iridescence H | clear | ------------- | Petter är b&t |
Quinlent James Dean (Fin) HD B ED 0 Öga UA MH BPH
X
Cometstaff Day For Night HD BB ED 00 Öga UA MH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
J-kullen född 2015 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Jib T | clear | AA 00 | BPH excellent starklass lydnad |
AD RL1 LP1 RL2 Japanese Lantern T | clear | AA 00 öga UA (distichiasis) | exp Norge BPH excellent tävlas i rally, agility, mamma till 1 kull |
Champion Joker Bug H | clear | BB 00 öga UA | BPH nr 2 årets Stafford 2016. godkänt doftprov Nosework |
Junebug T f.d.foderhund | clear | CC 00 UA öga UA (finland) | BPH very good (i Finland)) |
Ch Kronsäters Lyckträff HD C ED 0 ÖGA UA BPH
x
Ch Celunas Kodak Moment (imp No) HD B ED 0 ÖGA UA BPH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
K-kullen född 2016 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Konica T f.d foderhund | clear | Öga UA -------------- | |
Kristallkrona T | clear | Öga UA C/C 00 | utställd med excellent CK,2 bästa tik specialen-18 |
Kadunder H f.d foderhund | clear | Öga UA C/C 00 | kastrerad |
Key Light H | clear | C/C 00 | Champion, BPH godkänt doftprov Nosework 4 bästa hane specialen-18 |
Redvillas Star Strucked H DB ED 0 ÖGA UA
x
Kronsäters Viti HD B ED 0 ÖGA UA BPH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
L-kullen född 2018 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Ljusstråle T fodertik | clear | ED 0 HD C ÖGA UA | bästa tik placering CK BPH mamma till Q-kullen död 2022, olycka |
Ljusklara T | clear | ED 0 HD C patella UA | exp Norge överbett |
Ljuspunkt T | clear | ED 0 HD B | överbett |
Ljusstark H | clear | ED 0 HD B | BPH |
Ljusglimt T | clear | ED 0 HD C | |
Winningmood with Dalstaff(No) A ED 0 ÖGA UA Patella UA
x
Kronsäters Nighteffect and Comet HDC/B ED 0 ÖGA UA BPH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
M - kullen född 2018 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Muybridge H | clear | -------------------------- | kastrerad |
Mitchell H | clear | HD C/C ED 0, icke ärftlig katarakt | cert, NordJV-19 |
Matthellini H | clear | patella UA, HD B/C ED 0 Öga UA | Cert |
Magic Lantern T hemmahund | clear | HD C/C ED 0 öga UA | 3cert, BIR BIM |
N-kull född 2018 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Night Sky T | clear | HD B/B ED 0 | excellent |
Nightwish T | clear | HD B/C ED 0 ÖGA UA | Nord JV-19 |
Night Vision T foderhund | clear | HD B/C ED 0 ÖGA UA | CK |
Night Glow T | clear | HD B/B ED 0 |
Kronsäter's Midnight HD A ED 0 ÖGA UA 2 cert
x
Se Fi UCH Celunas Kodak Moment HD B ED 0 ÖGA UA BPH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
BISS CH Daydream New Dawn Fades TGN CGC (USA)
OFA GOOD = HD UA, ED UA, ÖGA UA
X
Kronsäters Nighteffect and Comet HDC/B ED 0 ÖGA UA BPH
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
O-kull född 2020 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
H Ovation foderhund | clear | HD C/C ED 00 ÖGA UA | excellent |
T Ode to joy bor hemma | clear | HD B/C ED 00 | CK bästa tik 4 |
Kronsäters Yogi Bear
HD C, ED UA, ÖGA UA
X
Fastbacks Amber Dazzling Comet
HD A ED 0 ÖGA UA
(båda är L2HGA & HC gen CLEAR)
P-kull född 2020 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Panorama fodertik | clear | HD C/C ED 00 | BPH CK |
Punchline H | clear | HD BB ED 00 ÖGA UA | CK |
Primetime H | clear | HD AA ED 00 | CK |
Phantom H | clear | HD B/C ED 00 | |
Pixel H | clear | HD B/B ED 0/0 ÖGA UA | CERT BIM |
Ch Celunas Heartbreaker to Kronsäter
HD B, ED UA, ÖGA UA L2HGA & HC gen CLEAR
X
Cometstaff Ljusstråle
HD C ED 0 ÖGA UA
L2HGA & HC DNA CLEAR
Q-kullen född 2021 | L2HGA & HC | HD ED ÖGA | Övrigt |
Quiz me Quik Fodertik | clear | CK | |
Quest for Tonewood Foderhane | clear | ||
Quicksilver H | clear | HD C/C ED0/0 | |
Quantum Leap H | clear | ||
Queens Gambit T | clear | ||
Quinta Essentia T hemmahund | clear | CK |
hanar vi använt